Μπορεί να εξοικονομήσει το κόστος εργασίας και να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εργασίας.
Παροχή περισσότερων αυτοματοποιημένων υπηρεσιών στους πελάτες
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | GONXING |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $29,565.00/pieces 1-9 pieces |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, πιστωτική κάρτα, PayPal, Western Union, μετρητά, εγγύηση |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Κόψιμο με λέιζερ | Εφαρμόσιμο υλικό: | Χάλυβα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος λέιζερ: | Λάιζερ ινών |
Περιοχή κοπής: | 1500 mm*3000 mm | Υποστηριζόμενη μορφή γραφικών: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Δυνατότητα κοπής: | 20 χιλιοστά | Τεχνική επεξεργασία ή όχι: | Ναι. |
Τρόπος ψύξης: | Ψύξη με νερό | Ετικέτα πηγής λέιζερ: | Επικαιροποίηση |
Μάρκα κεφαλής λέιζερ: | Εργαλεία ακτινοβολίας | Μάρκα κινητήρα εφοδιασμού: | Γιάσκαβα |
Ετικέτα σιδηροτροχιάς: | HIWIN | Ετικέτα συστήματος ελέγχου: | Σιπκούτ |
Βάρος (kg): | 6500 kg | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
Εγγύηση: | 3 έτη | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και ποτ |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 έτη | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, Άλλα, Λεκάνια, Τεχνουργήματα, αντλίες, κιβώτια ταχυτήτων, Μηχανή, πηγή λέιζερ, κεφαλή λέι |
Τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα | Διαμόρφωση: | 5-άξονας |
Επεξεργασμένα προϊόντα: | Μέταλλο φύλλων και σωλήνας | Ειδικότητα: | Υδατοψυγμένα |
Κλειστή λέξη: | Μηχανή CNC για το laser κοπή μετάλλων | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανή κοπής μετάλλων με λέιζερ ινών |
Λειτουργία: | Χάλυβα για διακόψιμο σωλήνων | Δύναμη λέιζερ: | 2000W/3000W |
Υλικά κοπής: | χάλυβας άνθρακα ανοξείδωτου | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Κεφαλή λέιζερ: | Τέμνον κεφάλι Raytools | Πηγή λέιζερ: | RAYCUS MAX IPG |
Εργασιακή περιοχή: | 1500mmx3000mm | Σύστημα ψύξης: | Χημικός ψυγείο Hanli |
μοντέλο
|
GX-3015ST
|
GX-4015ST
|
GX-6015ST
|
GX-4020ST
|
GX-6020ST
|
||||
εργασιακή περιοχή
|
1500*3000mm
|
1500*4000 mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000 χιλιοστά
|
2000*6000mm
|
||||
Ακριβότητα θέσης στον άξονα X/Y
|
±0,03 mm
|
|
|
|
|
||||
Ακριβότητα επανατοποθέτησης του άξονα X/Y
|
±0,02 mm
|
|
|
|
|
||||
μέγιστη ταχύτητα κίνησης
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
μέγιστη επιτάχυνση
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
Δύναμη λέιζερ
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
||||
Πηγή λέιζερ
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
κεφαλή κοπής λέιζερ
|
OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOLS (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
κινητήρα εφοδιασμού
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
Συστήματα & λογισμικό
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
Μειωτής
|
Σίμπο
|
|
|
|
|