Το λογισμικό ρυθμίζει αυτόματα την εστιακή απόσταση για την ολοκλήρωση της ταχείας διάτρησης και κοπής φύλλων διαφορετικού πάχους.
Είναι πιο φιλικό σε όσους δεν έχουν εμπειρία, και η λειτουργία είναι απλή, βολική, γρήγορη και ακριβής.
| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GONXING |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | $36,500.00/sets 1-9 sets |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, πιστωτική κάρτα, PayPal, Western Union, μετρητά, εγγύηση |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Κόψιμο με λέιζερ | Εφαρμόσιμο υλικό: | Μεταλλικό, Μεταλλικό, Μεταλλικό φύλλο και σωλήνα |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Τύπος λέιζερ: | Λάιζερ ινών |
| Περιοχή κοπής: | 1500 mm*3000 mm | Υποστηριζόμενη μορφή γραφικών: | ΑΙ, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, Dwg, DXF, DXP |
| Δυνατότητα κοπής: | 30 χιλιοστά | Τεχνική επεξεργασία ή όχι: | Ναι. |
| Τρόπος ψύξης: | Ψύξη με νερό | Λογισμικό ελέγχου: | Σιπκούτ |
| Ετικέτα πηγής λέιζερ: | Max/Raycus/IPG | Μάρκα κεφαλής λέιζερ: | Εργαλεία ακτινοβολίας |
| Μάρκα κινητήρα εφοδιασμού: | Γιάσκαβα | Ετικέτα σιδηροτροχιάς: | HIWIN |
| Ετικέτα συστήματος ελέγχου: | Κύπρου, Κύπρου | Βάρος (kg): | 5000 κιλά |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | Εγγύηση: | 3 έτη |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, ρούχα, εργοστάσια κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχ | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 έτη |
| Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, κινητήρας, άλλο, ρουλεμάν, γρανάζια, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC, σι | Τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα |
| Διαμόρφωση: | 5-άξονας | Επεξεργασμένα προϊόντα: | Τύπος |
| Ειδικότητα: | Υδατοψυγμένα | Μειωτής: | SHIMPO/Motovairo |
| Ηλεκτρικά συστατικά: | Σνάιντερ έκανε στη Γαλλία | Ακριβότητα επεξεργασίας: | ≤0.1mm |
| Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης: | 91m/min | Ακριβότητα θέσης: | 00,05 χιλιοστά |
| Να επανατοποθετήσει την ακρίβεια: | 00,03 mm | Λειτουργία αυτόματης εστίασης: | Ναι. |
|
μοντέλο
|
GX-6012T
|
GX-6017T
|
GX-6024T
|
GX-6029T
|
GX-6035T
|
||||
|
εργασιακή περιοχή
|
1500*3000mm
|
1500*4000 mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000 χιλιοστά
|
2000*6000mm
|
||||
|
Ακριβότητα θέσης στον άξονα X/Y
|
±0,03 mm
|
|
|
|
|
||||
|
Ακριβότητα επανατοποθέτησης του άξονα X/Y
|
±0,01 mm
|
|
|
|
|
||||
|
μέγιστη ταχύτητα κίνησης
|
120 m/min
|
|
|
|
|
||||
|
μέγιστη επιτάχυνση
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
|
Δύναμη λέιζερ
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
||||
|
Πηγή λέιζερ
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
|
κεφαλή κοπής λέιζερ
|
OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOLS (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
|
κινητήρα εφοδιασμού
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
|
Συστήματα & λογισμικό
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
|
Μειωτής
|
Σίμπο
|
|
|
|
|
||||