Η μηχανή είναι χαμηλότερη.
Παροχή ολόκληρου του μηχανήματος, δεν απαιτείται εγκατάσταση, και είναι έτοιμο για χρήση όταν συνδέεται.
| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GONXING |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | $12,500.00/sets 1-9 sets |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, πιστωτική κάρτα, PayPal, Western Union, μετρητά, εγγύηση |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Κόψιμο με λέιζερ | Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο, χάλυβας άνθρακα |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Τύπος λέιζερ: | Fiber Laser, laser ινών |
| Περιοχή κοπής: | 1500*3000mm, 1500*3000mm, 1500*4000mm, 2000*4000mm | Ταχύτητα κοπής: | 120m/min |
| Υποστηριζόμενη μορφή γραφικών: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Δυνατότητα κοπής: | 20 χιλιοστά |
| Τεχνική επεξεργασία ή όχι: | Ναι. | Τρόπος ψύξης: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ με νερό |
| Λογισμικό ελέγχου: | Σιπκούτ | Ετικέτα πηγής λέιζερ: | Μαξ, Μαξ και Ράικους. |
| Μάρκα κεφαλής λέιζερ: | Εργαλεία ακτινοβολίας | Μάρκα κινητήρα εφοδιασμού: | Φούτζι, Φούτζι, Γιασκαβά. |
| Ετικέτα σιδηροτροχιάς: | HIWIN | Ετικέτα συστήματος ελέγχου: | Κύπρου, Κύπρου |
| Βάρος (kg): | 2500 κιλά | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
| Οπτικό εμπορικό σήμα φακών: | Διάστημα κύματος | Εγγύηση: | 2 χρόνια, 2 χρόνια |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκε | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
| Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, Άλλα, Λεκάνια, Τεχνουργήματα, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, Μηχανή, πηγή λέιζερ, κεφαλή λέιζ | Τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα, συνεχές κύμα |
| Διαμόρφωση: | 5-άξονας | Επεξεργασμένα προϊόντα: | Χάλυβα φύλλα, Χάλυβα |
| Ειδικότητα: | Υδατοψυγμένα | Σχήμα: | GX-3015E |
|
μοντέλο
|
GX-3015E
|
GX-4015E
|
GX-6015E
|
GX-4020E
|
GX-6020E
|
||||
|
εργασιακή περιοχή
|
1500*3000mm
|
1500*4000 mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000 χιλιοστά
|
2000*6000mm
|
||||
|
Ακριβότητα θέσης στον άξονα X/Y
|
±0,03 mm
|
|
|
|
|
||||
|
Ακριβότητα επανατοποθέτησης του άξονα X/Y
|
±0,02 mm
|
|
|
|
|
||||
|
μέγιστη ταχύτητα κίνησης
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
|
μέγιστη επιτάχυνση
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
|
Δύναμη λέιζερ
|
1-6kw
|
2-30kw
|
2-30kw
|
2-30kw
|
2-30kw
|
||||
|
Πηγή λέιζερ
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
|
κεφαλή κοπής λέιζερ
|
OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOLS (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
|
κινητήρα εφοδιασμού
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
|
Συστήματα ελέγχου και λογισμικό
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
|
Μειωτής
|
Σίμπο
|
|
|
|
|
||||