Η μηχανή είναι χαμηλότερη.
Παροχή ολόκληρου του μηχανήματος, δεν απαιτείται εγκατάσταση, και είναι έτοιμο για χρήση όταν συνδέεται.
| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GONXING |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | $12,200.00/sets 1-2 sets |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, πιστωτική κάρτα, PayPal, Western Union, μετρητά, εγγύηση |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Κόψιμο με λέιζερ | Εφαρμόσιμο υλικό: | Χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Τύπος λέιζερ: | Λάιζερ ινών |
| Περιοχή κοπής: | 1500 mm*3000 mm | Ταχύτητα κοπής: | 0-40000mm/min |
| Υποστηριζόμενη μορφή γραφικών: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Δυνατότητα κοπής: | 15 χιλιοστά |
| Τεχνική επεξεργασία ή όχι: | Ναι. | Τρόπος ψύξης: | Ψύξη με νερό |
| Λογισμικό ελέγχου: | Σιπκούτ | Ετικέτα πηγής λέιζερ: | Max/Raycus/IPG |
| Μάρκα κεφαλής λέιζερ: | OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOL | Μάρκα κινητήρα εφοδιασμού: | Fuji/Delta/INOVANCE/Yasukawa |
| Ετικέτα σιδηροτροχιάς: | HIWIN | Ετικέτα συστήματος ελέγχου: | CYPCUT/RAYTOOLS |
| Βάρος (kg): | 4500 kg | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
| Εγγύηση: | 3 έτη | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, αγροκτήματα, διαφημιστική εταιρεία |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 3 έτη | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
| Τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα | Διαμόρφωση: | 4 άξονες |
| Επεξεργασμένα προϊόντα: | Χάλυβα φύλλου | Ειδικότητα: | Υδατοψυγμένα |
| ΕΠΙ: | Βιομηχανία υψηλής σταθερότητας | Ράφι εργαλείων: | YYC-Ταϊβάν |
| Κουρέματα: | NSK-Ιαπωνία | Βαλβίδα μείωσης πίεσης: | SMC-Ιαπωνία |
| Κεφάλαιο 2: | SMC-Ιαπωνία | Βαλβίδα ελέγχου O2: | SMC-Ιαπωνία |
| Ηλεκτρικά συστατικά: | Schneider Electric-Γαλλία | Διακόπτης κυκλώματος: | Schneider Electric-Γαλλία |
| ηλεκτρονόμος: | Schneider Electric-Γαλλία | ||
|
μοντέλο
|
GX-3015E
|
GX-4015E
|
GX-6015E
|
GX-4020E
|
GX-6020E
|
||||
|
εργασιακή περιοχή
|
1500*3000mm
|
1500*4000 mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000 χιλιοστά
|
2000*6000mm
|
||||
|
Ακριβότητα θέσης στον άξονα X/Y
|
±0,03 mm
|
|
|
|
|
||||
|
Ακριβότητα επανατοποθέτησης του άξονα X/Y
|
±0,02 mm
|
|
|
|
|
||||
|
μέγιστη ταχύτητα κίνησης
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
|
μέγιστη επιτάχυνση
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
|
Δύναμη λέιζερ
|
1-6kw
|
2-30kw
|
2-30kw
|
2-30kw
|
2-30kw
|
||||
|
Πηγή λέιζερ
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
|
κεφαλή κοπής λέιζερ
|
OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOLS (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
|
κινητήρα εφοδιασμού
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (προαιρετικά)
|
|
|
|
|
||||
|
Συστήματα ελέγχου και λογισμικό
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
|
Μειωτής
|
Σίμπο
|
|
|
|
|
||||